Minute | Score | Cremonese | Bari | |
36' | 0 - 0 | ![]() |
||
44' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Ciofani D. (Collocolo M.)![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | Castagnetti M. (Bertolacci A.)![]() |
||
62' | 0 - 1 | Afena-Gyan F. (Buonaiuto C.)![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | Sernicola L. (Zanimacchia L.)![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | Pickel C. (Ghiglione P.)![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |

