Minute | Score | Cork City | Bohemians | |
5' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 2 | ![]() |
||
50' | 0 - 2 | ![]() |
||
50' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 4 | ![]() |


Minute | Score | Cork City | Bohemians | |
5' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 2 | ![]() |
||
50' | 0 - 2 | ![]() |
||
50' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 4 | ![]() |