Minute | Score | Coritiba | Botafogo | |
13' | 0 - 0 | ![]() |
||
33' | 0 - 0 | ![]() |
||
33' | 0 - 0 | ![]() |
||
45' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Coritiba | Botafogo | |
13' | 0 - 0 | ![]() |
||
33' | 0 - 0 | ![]() |
||
33' | 0 - 0 | ![]() |
||
45' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |