Minute | Score | Coritiba | Atletico Mineiro | |
36' | 0 - 0 | ![]() |
||
42' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Galhardo T. (Aurelio M.)![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | Paulinho (Lucio F.)![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | Wilson![]() |
||
84' | 0 - 2 | da Silva E. (Negueba)![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |

