Minute | Score | Coquimbo Unido | Universidad de Chile | |
21' | 0 - 0 | Aravena D. (Vidal B.)![]() |
||
46' | 0 - 0 | Pinilla M. (Farfan R.)![]() |
||
48' | 0 - 0 | Aguilera Tapia J. M.![]() |
||
55' | 0 - 0 | Aravena D.![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | Abrigo J. (Aguilera Tapia J. M.)![]() |
||
60' | 0 - 0 | Zavala C. (Salas J.)![]() |
||
65' | 0 - 0 | Berardo N. (Gonzalez V.)![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
70' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
79' | 0 - 0 | Palacios L.![]() |
||
80' | 0 - 0 | ![]() |
||
80' | 0 - 0 | Villagran![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |

