Minute | Score | Coquimbo Unido | Universidad de Chile | |
28' | 0 - 0 | Cabrera S.![]() |
||
32' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
49' | 0 - 1 | Cano M.![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | Benitez J.![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | Ramirez Diaz J. A. (Pinilla M.)![]() |
||
84' | 1 - 1 | Cornejo F. (Benitez J.)![]() |
||
87' | 1 - 1 | Benitez J.![]() |
||
87' | 1 - 1 | ![]() |
||
88' | 1 - 2 | ![]() |
||
88' | 1 - 2 | Berardo N. (Cornejo F.)![]() |
||
90' | 1 - 2 | Soto J.![]() |
||
90' | 1 - 2 | Oyarzun D.![]() |

