Minute | Score | Coquimbo Unido | Universidad de Chile | |
8' | 0 - 1 | ![]() |
||
12' | 1 - 1 | Holgado R. (Chandia B.)![]() |
||
14' | 1 - 1 | ![]() |
||
35' | 1 - 1 | Cabral L.![]() |
||
38' | 1 - 1 | ![]() |
||
55' | 1 - 1 | ![]() |
||
58' | 1 - 1 | Galani S.![]() |
||
62' | 2 - 1 | Holgado R. (Farfan R.)![]() |
||
65' | 2 - 1 | ![]() |
||
70' | 2 - 1 | Abrigo J. (Cabral L.)![]() |
||
71' | 2 - 1 | ![]() |
||
84' | 2 - 1 | ![]() |
||
84' | 2 - 1 | ![]() |
||
85' | 2 - 1 | ![]() |
||
89' | 2 - 1 | Carmona F. (Holgado R.)![]() |
||
89' | 2 - 1 | Jara G. (Galani S.)![]() |

