Minute | Score | Coquimbo Unido | Union Espanola | |
2' | 0 - 0 | ![]() |
||
31' | 0 - 0 | Aravena D.![]() |
||
37' | 0 - 0 | Osorio R.![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | Vergara D. (Aravena D.)![]() |
||
69' | 0 - 0 | Pinilla M. (Vallejos D.)![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
72' | 0 - 0 | Gonzalez V.![]() |
||
80' | 0 - 0 | Villagran (Espinoza J.)![]() |

