Minute | Score | Coquimbo Unido | Santiago Wanderers | |
7' | 0 - 0 | ![]() |
||
42' | 1 - 0 | Cerezo B. (Own goal)![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
53' | 1 - 0 | ![]() |
||
69' | 1 - 1 | ![]() |
||
74' | 1 - 1 | Vallejos D. (Pinto M.)![]() |
||
75' | 1 - 1 | Espinoza J. (Osorio R.)![]() |
||
75' | 2 - 1 | Farfan R.![]() |
||
85' | 2 - 1 | Iniguez G. (Abrigo J.)![]() |
||
89' | 2 - 1 | Figueroa L. (Aravena D.)![]() |
||
89' | 2 - 1 | Iniguez G. (Abrigo J.)![]() |

