Minute | Score | Coquimbo Unido | Deportes Iquique | |
21' | 0 - 0 | Navarrete G.![]() |
||
35' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
63' | 0 - 0 | Pineda J. (Farfan R.)![]() |
||
65' | 0 - 0 | Benitez J.![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
76' | 0 - 0 | Delgado K. (Benitez J.)![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
80' | 1 - 0 | Canio Manosalva C. (Penalty)![]() |
||
89' | 1 - 0 | Canio Manosalva C.![]() |
||
90' | 1 - 0 | Vicencio D. (Canio Manosalva C.)![]() |

