Minute | Score | Coquimbo Unido | Deportes Iquique | |
15' | 0 - 1 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Coquimbo Unido | Deportes Iquique | |
15' | 0 - 1 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |