Minute | Score | Coquimbo Unido | Csd Antofagasta | |
8' | 0 - 0 | Barrera C.![]() |
||
15' | 0 - 0 | Berardo N. (Manriquez Hernandez F.)![]() |
||
37' | 1 - 0 | Abrigo J. (Ramos A.)![]() |
||
40' | 1 - 0 | Farfan R.![]() |
||
43' | 2 - 0 | Berardo N. (Abrigo J.)![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
48' | 2 - 1 | ![]() |
||
53' | 2 - 1 | ![]() |
||
67' | 2 - 1 | ![]() |
||
69' | 2 - 2 | ![]() |
||
70' | 2 - 2 | Pereyra F.![]() |
||
73' | 2 - 2 | Zarate T. (Ramos A.)![]() |
||
73' | 2 - 2 | Zuniga D. (Farfan R.)![]() |
||
73' | 2 - 2 | Huanca C. (Paredes E.)![]() |
||
75' | 2 - 2 | Jara G.![]() |
||
75' | 2 - 2 | ![]() |
||
86' | 2 - 2 | Cabrera Figueroa L. (Abrigo J.)![]() |

