Minute | Score | Coquimbo Unido | Colo Colo | |
3' | 0 - 1 | ![]() |
||
6' | 0 - 1 | Sanchez S.![]() |
||
7' | 0 - 1 | ![]() |
||
12' | 1 - 1 | Sanchez S. (Holgado R.)![]() |
||
36' | 1 - 1 | Glaby D.![]() |
||
43' | 1 - 1 | ![]() |
||
47' | 1 - 1 | Sanchez D.![]() |
||
57' | 1 - 1 | Holgado R.![]() |
||
59' | 2 - 1 | Cabral L. (Cornejo J.)![]() |
||
62' | 2 - 1 | ![]() |
||
62' | 2 - 1 | ![]() |
||
62' | 2 - 1 | ![]() |
||
62' | 2 - 1 | ![]() |
||
76' | 2 - 1 | Palavecino M. (Chandia B.)![]() |
||
76' | 2 - 1 | ![]() |
||
81' | 2 - 1 | Javier Parraguez (Holgado R.)![]() |
||
82' | 2 - 1 | Carmona F. (Cabral L.)![]() |
||
84' | 2 - 2 | ![]() |

