Minute | Score | Coquimbo Unido | Cobresal | |
28' | 0 - 0 | ![]() |
||
30' | 0 - 0 | ![]() |
||
30' | 0 - 0 | Cabrera S.![]() |
||
32' | 1 - 0 | Fernandez M. (Cornejo J.) ()![]() |
||
40' | 1 - 0 | Glaby D.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
50' | 2 - 0 | Chandia B. (Chavez A.)![]() |
||
69' | 2 - 0 | ![]() |
||
69' | 2 - 0 | ![]() |
||
74' | 2 - 0 | Azocar Machuca A. E. (Mundaca Barraza M. A.)![]() |
||
74' | 2 - 0 | ![]() |
||
80' | 3 - 0 | Azocar Machuca A. E.![]() |
||
85' | 3 - 0 | Norero Mettifogo E. A. (Chavez A.)![]() |
||
86' | 3 - 0 | Cabrera B. (Fernandez M.)![]() |

