Minute | Score | Como | Spal | |
8' | 0 - 1 | ![]() |
||
12' | 1 - 1 | Cutrone P. (Mancuso L.)![]() |
||
18' | 1 - 1 | Cutrone P.![]() |
||
23' | 1 - 1 | ![]() |
||
35' | 1 - 1 | ![]() |
||
42' | 1 - 1 | ![]() |
||
43' | 1 - 1 | Farago P.![]() |
||
46' | 2 - 1 | Cutrone P. (Fabregas C.)![]() |
||
51' | 2 - 1 | ![]() |
||
59' | 2 - 2 | ![]() |
||
63' | 2 - 2 | ![]() |
||
63' | 2 - 2 | ![]() |
||
67' | 2 - 2 | ![]() |
||
68' | 2 - 2 | Chajia M. (Cutrone P.)![]() |
||
69' | 2 - 2 | Celeghin E. (Farago P.)![]() |
||
72' | 3 - 2 | Ioannou N. (Chajia M.)![]() |
||
74' | 3 - 2 | Fabregas C.![]() |
||
76' | 3 - 2 | Scaglia F. (Fabregas C.)![]() |
||
76' | 3 - 2 | Cerri A. (Mancuso L.)![]() |
||
81' | 3 - 2 | Arrigoni T. (Baselli D.)![]() |
||
86' | 3 - 2 | ![]() |

