Minute | Score | Como | Pisa | |
2' | 1 - 0 | Gabrielloni A. (Verdi S.)![]() |
||
10' | 2 - 0 | Bellemo A. ()![]() |
||
33' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
49' | 2 - 1 | ![]() |
||
56' | 2 - 1 | Cutrone P. (Gabrielloni A.)![]() |
||
57' | 2 - 1 | Fumagalli T. (Verdi S.)![]() |
||
57' | 2 - 1 | Chajia M. (Gioacchini N.)![]() |
||
63' | 2 - 1 | ![]() |
||
70' | 2 - 1 | ![]() |
||
72' | 2 - 1 | Fumagalli T.![]() |
||
77' | 2 - 1 | Odenthal C.![]() |
||
79' | 3 - 1 | Cutrone P. (Fumagalli T.)![]() |
||
80' | 3 - 1 | ![]() |
||
85' | 3 - 1 | Rispoli F. (Da Cunha L.)![]() |
||
86' | 3 - 1 | Semper A.![]() |
||
87' | 3 - 1 | Chajia M.![]() |
||
90' | 3 - 1 | Sala M. (Ioannou N.)![]() |

