Minute | Score | Como | Pisa | |
10' | 1 - 0 | Cutrone P. (Bellemo A.)![]() |
||
16' | 1 - 0 | ![]() |
||
22' | 1 - 0 | ![]() |
||
38' | 1 - 0 | Cerri A. (Penalty missed)![]() |
||
43' | 1 - 0 | Odenthal C.![]() |
||
43' | 1 - 1 | ![]() |
||
56' | 1 - 1 | Fabregas C.![]() |
||
57' | 1 - 1 | ![]() |
||
63' | 1 - 1 | ![]() |
||
63' | 1 - 1 | Mancuso L. (Cerri A.)![]() |
||
63' | 1 - 1 | Baselli D. (Fabregas C.)![]() |
||
71' | 1 - 1 | ![]() |
||
71' | 1 - 1 | ![]() |
||
78' | 1 - 1 | Da Riva J. (Parigini V.)![]() |
||
79' | 1 - 1 | ![]() |
||
79' | 1 - 1 | ![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |
||
85' | 1 - 2 | Blanco A. (Binks L.)![]() |
||
85' | 1 - 2 | Gabrielloni A. (Cutrone P.)![]() |

