Minute | Score | Como | Ascoli | |
25' | 0 - 1 | ![]() |
||
27' | 0 - 2 | ![]() |
||
41' | 0 - 2 | ![]() |
||
44' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Bentivegna A. . (Madonna N.)![]() |
||
53' | 0 - 3 | ![]() |
||
55' | 0 - 3 | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | Minotti N. (Casoli G.)![]() |
||
67' | 0 - 4 | ![]() |
||
69' | 0 - 4 | ![]() |
||
73' | 0 - 4 | ![]() |
||
78' | 0 - 4 | Ganz S. (Ebagua O.)![]() |
||
84' | 0 - 4 | Sbaffo A.![]() |

