Minute | Score | Colorado Rapids | Sporting Kansas City | |
4' | 0 - 1 | ![]() |
||
17' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
||
53' | 0 - 2 | ![]() |
||
57' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Colorado Rapids | Sporting Kansas City | |
4' | 0 - 1 | ![]() |
||
17' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
||
53' | 0 - 2 | ![]() |
||
57' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |