Minute | Score | Colombia | Venezuela | |
4' | 0 - 0 | ![]() |
||
14' | 0 - 0 | Medina J. (Arias S.)![]() |
||
16' | 1 - 0 | Zapata D. (Cuadrado J.)![]() |
||
26' | 2 - 0 | Muriel L. (Mojica J.)![]() |
||
59' | 2 - 0 | Fabra F. (Muriel L.)![]() |
||
59' | 2 - 0 | Morelos A. (Cuadrado J.)![]() |
||
67' | 2 - 0 | ![]() |
||
67' | 2 - 0 | ![]() |
||
67' | 2 - 0 | ![]() |
||
71' | 2 - 0 | ![]() |
||
74' | 2 - 0 | Alzate S. (Rodriguez J.)![]() |
||
74' | 2 - 0 | Falcao (Zapata D.)![]() |
||
78' | 2 - 0 | ![]() |
||
79' | 2 - 0 | ![]() |
||
82' | 2 - 0 | ![]() |

