Minute | Score | Colombia | Costa Rica | |
2' | 0 - 1 | ![]() |
||
6' | 1 - 1 | Fabra F.![]() |
||
34' | 1 - 2 | ![]() |
||
42' | 1 - 2 | Martinez R.![]() |
||
44' | 1 - 2 | ![]() |
||
46' | 1 - 2 | ![]() |
||
46' | 1 - 2 | Rodriguez J. (Perez S.)![]() |
||
46' | 1 - 2 | Cardona E. (Moreno D.)![]() |
||
58' | 1 - 3 | ![]() |
||
66' | 1 - 3 | Cuadrado J. (Aguilar F.)![]() |
||
73' | 2 - 3 | Moreno M. (Cuadrado J.)![]() |
||
78' | 2 - 3 | ![]() |
||
79' | 2 - 3 | ![]() |
||
83' | 2 - 3 | ![]() |
||
88' | 2 - 3 | ![]() |

