Minute | Score | Colo Colo | Palestino | |
50' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | Vejar B. (Albornoz M.)![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | Gaete J. (Bolados M.)![]() |
||
78' | 0 - 2 | Blandi N. (Morales I.)![]() |
||
87' | 0 - 2 | Falcon M.![]() |
||
87' | 0 - 2 | Costa B.![]() |
||
89' | 0 - 2 | Valencia Rossel L. (Fuentes C.)![]() |

