Minute | Score | Colo Colo | Palestino | |
13' | 0 - 0 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
35' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Vilches Araneda A. (Suazo G.)![]() |
||
72' | 0 - 1 | Villanueva C. (Costa B.)![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | Morales I. (Parraguez J.)![]() |
||
85' | 1 - 1 | Insaurralde J. (Valdivia)![]() |
||
90' | 1 - 1 | Pavez E.![]() |

