Minute | Score | Colo Colo | O Higgins | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
16' | 1 - 1 | Bolados M.![]() |
||
24' | 1 - 1 | Zaldivia M.![]() |
||
27' | 1 - 1 | Quinteros G.![]() |
||
35' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | Alarcon Cepeda W. H. (Morales I.)![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
59' | 1 - 1 | ![]() |
||
71' | 1 - 2 | ![]() |
||
77' | 1 - 2 | Gaete J. (Rodriguez M.)![]() |
||
77' | 1 - 2 | Solari P. (Costa B.)![]() |
||
77' | 1 - 2 | Arriagada L. (Bolados M.)![]() |
||
78' | 1 - 2 | ![]() |
||
81' | 1 - 2 | ![]() |
||
85' | 1 - 2 | Jara I. (Suazo G.)![]() |

