Minute | Score | Colo Colo | O Higgins | |
3' | 0 - 0 | Pavez E.![]() |
||
18' | 1 - 0 | Pizarro D. (Penalty)![]() |
||
20' | 1 - 0 | Gil L.![]() |
||
46' | 1 - 0 | Bouzat A. (Thompson J.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
51' | 1 - 0 | Rojas J.![]() |
||
62' | 1 - 0 | ![]() |
||
65' | 2 - 0 | Gil L. (Pizarro D.)![]() |
||
69' | 2 - 0 | Carlos Palacios (Gil L.)![]() |
||
69' | 2 - 0 | Oroz A. (Pizarro D.)![]() |
||
73' | 2 - 0 | Lezcano D. (Castillo F.)![]() |
||
76' | 2 - 0 | ![]() |
||
79' | 2 - 0 | Soto L. (Pavez E.)![]() |
||
81' | 2 - 0 | ![]() |
||
82' | 2 - 0 | ![]() |
||
83' | 2 - 0 | ![]() |
||
90' | 2 - 0 | ![]() |

