Minute | Score | Colo Colo | Huachipato | |
7' | 1 - 0 | Villanueva C. (De La Fuente R.)![]() |
||
33' | 1 - 0 | ![]() |
||
48' | 1 - 1 | ![]() |
||
62' | 1 - 1 | Bolados M. (Morales I.)![]() |
||
63' | 1 - 1 | ![]() |
||
66' | 1 - 2 | ![]() |
||
72' | 1 - 2 | Vilches Araneda A. (Suazo G.)![]() |
||
74' | 1 - 2 | ![]() |
||
75' | 2 - 2 | Parraguez J. (Mouche P.)![]() |
||
77' | 2 - 2 | De La Fuente R.![]() |
||
79' | 2 - 2 | Alarcon W. (Villanueva C.)![]() |
||
83' | 2 - 2 | ![]() |

