Minute | Score | Colo Colo | Everton CD | |
5' | 1 - 0 | Mouche P. (Valencia Rossel L.)![]() |
||
35' | 1 - 0 | ![]() |
||
54' | 1 - 0 | Alarcon Cepeda W. H. (Valencia Rossel L.)![]() |
||
62' | 1 - 0 | ![]() |
||
62' | 1 - 0 | ![]() |
||
65' | 1 - 0 | Valdivia (Mouche P.)![]() |
||
65' | 1 - 0 | Paredes E. (Morales I.)![]() |
||
75' | 1 - 0 | ![]() |
||
76' | 1 - 0 | ![]() |
||
76' | 1 - 0 | Vejar B. (Costa B.)![]() |
||
79' | 1 - 0 | ![]() |

