Minute | Score | Cobresal | Union La Calera | |
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
40' | 0 - 1 | Silva S.![]() |
||
46' | 0 - 1 | Yodilan C. (Smith I.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Salinas Aguilar O. (Hurtado B.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Pol M. S. (Varas S.)![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | Cespedes S. (Ponce F.)![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |

