Minute | Score | Cobresal | Union La Calera | |
13' | 0 - 0 | ![]() |
||
20' | 0 - 0 | Sepulveda N.![]() |
||
27' | 0 - 0 | ![]() |
||
32' | 1 - 0 | Munder C. (Lezcano G.)![]() |
||
43' | 2 - 0 | Camargo A. (Lezcano G.)![]() |
||
45' | 2 - 1 | ![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
||
62' | 2 - 1 | ![]() |
||
62' | 2 - 1 | ![]() |
||
67' | 2 - 1 | Garcia F. (Vasquez L.)![]() |
||
68' | 2 - 1 | Rueda M. (Sepulveda N.)![]() |
||
73' | 3 - 1 | Lezcano G.![]() |
||
78' | 3 - 1 | Castro Gutierrez J. (Waterman C.)![]() |
||
78' | 3 - 1 | ![]() |
||
79' | 3 - 1 | Oyanedel Hernandez Y. A. (Lezcano G.)![]() |
||
79' | 3 - 1 | ![]() |
||
87' | 3 - 1 | ![]() |

