Minute | Score | Cobresal | Palestino | |
6' | 1 - 0 | Ragusa F.![]() |
||
39' | 1 - 0 | Gonzalez R.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
52' | 2 - 0 | Reynero F. (Ragusa F.)![]() |
||
56' | 2 - 1 | ![]() |
||
62' | 2 - 1 | Olivera L. (Gaete J.)![]() |
||
66' | 2 - 1 | Filla M.![]() |
||
72' | 2 - 1 | Mesias C. (Salinas Aguilar O.)![]() |
||
72' | 2 - 1 | Gutierrez J. (Ragusa F.)![]() |
||
83' | 2 - 1 | ![]() |

