Minute | Score | Cobresal | Palestino | |
29' | 0 - 0 | ![]() |
||
37' | 0 - 0 | Cespedes D.![]() |
||
45' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Jorquera M. (Carrasco S.)![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
57' | 0 - 0 | ![]() |
||
57' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | Coelho D. (Lezcano G.)![]() |
||
61' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | Munder C.![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | Pacheco G.![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | Barrientos F. (Mesias C.)![]() |
||
90' | 0 - 2 | Lobos F. (Garcia F.)![]() |

