Minute | Score | Cobresal | Palestino | |
3' | 0 - 0 | Pacheco G.![]() |
||
28' | 1 - 0 | Valencia Rossel L. (Munder C.)![]() |
||
50' | 1 - 0 | Munder C.![]() |
||
51' | 1 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 1 | Garcia F. (Lezcano G.)![]() |
||
66' | 1 - 1 | ![]() |
||
76' | 2 - 1 | Garcia F. (Pacheco G.)![]() |
||
77' | 2 - 1 | Sepulveda N. (Mesias C.)![]() |
||
77' | 2 - 1 | ![]() |
||
83' | 2 - 1 | ![]() |
||
85' | 2 - 1 | Rueda M. (Munder C.)![]() |
||
90' | 2 - 1 | ![]() |

