Minute | Score | Cobresal | O Higgins | |
3' | 0 - 0 | ![]() |
||
38' | 0 - 0 | Martorell F.![]() |
||
40' | 0 - 1 | ![]() |
||
44' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Cantero E. (Rojas Coloma M.)![]() |
||
46' | 1 - 1 | Cantero E. (Solis L.)![]() |
||
57' | 1 - 1 | Maldonado L.![]() |
||
60' | 1 - 1 | Oyaneder C. (Maldonado L.)![]() |
||
68' | 1 - 1 | ![]() |
||
76' | 1 - 1 | ![]() |
||
78' | 1 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | ![]() |
||
85' | 2 - 1 | Cantero E.![]() |
||
88' | 2 - 1 | Cabion J. (Cantero E.)![]() |

