Minute | Score | Cobresal | O Higgins | |
41' | 0 - 0 | Cespedes D.![]() |
||
46' | 0 - 0 | Sepulveda N. (Vasquez L.)![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | Lezcano G. (Garcia F.)![]() |
||
62' | 0 - 0 | Mesias C. (Valencia Rossel L.)![]() |
||
73' | 0 - 0 | ![]() |
||
73' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 1 - 0 | Waterman C. (Penalty)![]() |
||
79' | 1 - 0 | ![]() |
||
79' | 1 - 0 | ![]() |

