Minute | Score | Cobresal | O Higgins | |
31' | 0 - 0 | Waterman C.![]() |
||
37' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Salinas Aguilar O. (Lezcano G.)![]() |
||
54' | 1 - 0 | Salinas Aguilar O.![]() |
||
55' | 1 - 0 | Salinas Aguilar O.![]() |
||
66' | 2 - 0 | Waterman C. (Mesias C.)![]() |
||
76' | 2 - 0 | Cardenas Baeza P. (Mesias C.)![]() |
||
76' | 2 - 0 | Valdes F. (Contreras I.)![]() |
||
76' | 2 - 0 | ![]() |
||
76' | 2 - 0 | ![]() |
||
89' | 2 - 0 | Villalba I. (Waterman C.)![]() |
||
89' | 2 - 0 | Yodilan C. (Pacheco G.)![]() |

