Minute | Score | Cobresal | Nublense | |
3' | 1 - 0 | Donoso M. (Hurtado B.)![]() |
||
15' | 2 - 0 | Hurtado B. (Reynero F.)![]() |
||
33' | 2 - 0 | ![]() |
||
49' | 3 - 0 | Hurtado B. (Reynero F.)![]() |
||
58' | 3 - 0 | Hurtado B.![]() |
||
62' | 3 - 0 | ![]() |
||
63' | 3 - 0 | ![]() |
||
63' | 3 - 0 | ![]() |
||
63' | 3 - 0 | Ragusa F. (Gonzalez R.)![]() |
||
63' | 3 - 0 | Gaete J. (Hurtado B.)![]() |
||
70' | 3 - 0 | ![]() |
||
78' | 3 - 0 | Varas S. (Donoso M.)![]() |
||
82' | 3 - 0 | Cespedes S. (Reynero F.)![]() |
||
84' | 4 - 0 | Gaete J. (Ayala F.)![]() |
||
85' | 4 - 0 | Gaete J.![]() |
||
90' | 4 - 1 | ![]() |

