Minute | Score | Cobresal | Colo Colo | |
2' | 0 - 1 | ![]() |
||
36' | 1 - 1 | Coelho D. (Valencia Rossel L.)![]() |
||
46' | 1 - 1 | Bechtholdt F. (Alarcon F.)![]() |
||
46' | 1 - 1 | Mesias C. (Lezcano G.)![]() |
||
55' | 1 - 1 | Lobos F. (Munder C.)![]() |
||
64' | 1 - 1 | ![]() |
||
67' | 1 - 1 | Coelho D.![]() |
||
67' | 1 - 1 | Navarro L. (Garcia F.)![]() |
||
68' | 1 - 1 | Barrientos F. (Cespedes D.)![]() |
||
70' | 1 - 1 | ![]() |
||
72' | 2 - 1 | Coelho D. (Lobos F.)![]() |
||
73' | 2 - 1 | Mesias C.![]() |
||
73' | 2 - 1 | ![]() |
||
79' | 2 - 1 | ![]() |
||
80' | 2 - 1 | ![]() |

