Minute | Score | Club Tijuana | Queretaro FC | |
6' | 0 - 0 | ![]() |
||
22' | 1 - 0 | Moreno D. (Caraglio M.)![]() |
||
31' | 2 - 0 | Hurtado A. (Hauche G.)![]() |
||
36' | 2 - 0 | ![]() |
||
59' | 2 - 0 | ![]() |
||
62' | 2 - 0 | ![]() |
||
62' | 2 - 0 | ![]() |
||
63' | 2 - 1 | ![]() |
||
64' | 2 - 1 | Malcorra V. (Hurtado A.)![]() |
||
73' | 2 - 1 | Juninho (Hauche G.)![]() |
||
74' | 2 - 1 | Orozco M.![]() |
||
87' | 2 - 1 | Arriola P. (Moreno D.)![]() |

