Minute | Score | Club Tijuana | Pumas UNAM | |
23' | 1 - 0 | Hauche G. (Caraglio M.)![]() |
||
27' | 1 - 0 | Caraglio M.![]() |
||
57' | 1 - 0 | Aguilera E.![]() |
||
81' | 1 - 0 | Gutierrez K. (Hurtado A.)![]() |
||
85' | 1 - 0 | Perez D.![]() |
||
87' | 1 - 0 | Arriola P. (Moreno D.)![]() |
||
87' | 1 - 0 | Medina J. (Malcorra V.)![]() |

