Minute | Score | Club Tijuana | Mazatlan | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Club Tijuana | Mazatlan | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |