Minute | Score | Club Tijuana | Cf Indios De Ciudad Juarez | |
16' | 1 - 0 | Angulo B. (Penalty)![]() |
||
35' | 1 - 1 | ![]() |
||
40' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | Ruiz M. (Barbona D.)![]() |
||
46' | 1 - 1 | Balanta K. (Gamiz Avila L. J.)![]() |
||
57' | 1 - 1 | Leal L. (Angulo B.)![]() |
||
67' | 1 - 1 | Cortizo J. (Castillo F.)![]() |
||
70' | 1 - 1 | ![]() |
||
70' | 1 - 1 | ![]() |
||
76' | 1 - 1 | Vazquez G. (Aboagye C.)![]() |
||
79' | 2 - 1 | Vazquez G.![]() |
||
83' | 2 - 1 | Balanta K.![]() |
||
84' | 2 - 1 | ![]() |
||
85' | 2 - 1 | ![]() |
||
86' | 2 - 1 | Lainez M.![]() |
||
87' | 2 - 1 | ![]() |
||
90' | 2 - 1 | Barbieri M.![]() |

