Minute | Score | Club Tijuana | Cf Indios De Ciudad Juarez | |
34' | 0 - 0 | Lopez L.![]() |
||
37' | 0 - 0 | Guzman V.![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Alcala G. (Orozco J.)![]() |
||
46' | 0 - 0 | Tercero E. (Vazquez J.)![]() |
||
46' | 0 - 0 | Montecinos J. (Barbona D.)![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | Manotas M. (Ferreyra F.)![]() |
||
72' | 0 - 0 | ![]() |
||
79' | 0 - 0 | ![]() |
||
85' | 0 - 0 | Montecinos J. (Penalty missed)![]() |
||
86' | 0 - 0 | ![]() |
||
86' | 1 - 0 | Montecinos J. (Rodriguez L.)![]() |
||
86' | 1 - 0 | Montecinos J.![]() |
||
89' | 1 - 0 | ![]() |
||
89' | 1 - 0 | Angulo B.![]() |

