Minute | Score | Club Sport Emelec | Sporting Cristal | |
21' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | Jhon Sanchez (Bolanos M.)![]() |
||
67' | 0 - 0 | Zapata A. (Garcia Cardozo D. G.)![]() |
||
67' | 0 - 0 | Sosa Samuel (Cevallos J.)![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | Bryan Angulo (Cabeza A.)![]() |
||
83' | 0 - 0 | ![]() |
||
88' | 0 - 0 | Valencia C.![]() |

