Minute | Score | Club Leon | Tigres UANL | |
17' | 1 - 0 | Alvarado J. (Rubio B.)![]() |
||
30' | 1 - 0 | Romero L.![]() |
||
39' | 1 - 0 | ![]() |
||
45' | 2 - 0 | Rubio B. (Campbell J.)![]() |
||
46' | 2 - 0 | Ambriz F. (Romero L.)![]() |
||
46' | 2 - 0 | Uribe H. (Castillo Segura B. D.)![]() |
||
46' | 2 - 0 | Frias A. (Barreiro S.)![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
56' | 2 - 0 | Moreno Y. (Alvarado J.)![]() |
||
64' | 2 - 0 | ![]() |
||
67' | 3 - 0 | Uribe H. (Moreno Y.)![]() |
||
69' | 3 - 0 | Rubio B.![]() |
||
72' | 3 - 0 | Di Yorio L. (Angulo J.)![]() |
||
76' | 3 - 0 | ![]() |
||
76' | 3 - 0 | ![]() |

