Minute | Score | Club Leon | Queretaro FC | |
1' | 1 - 0 | Di Yorio L. (Davila V.)![]() |
||
5' | 1 - 0 | ![]() |
||
15' | 1 - 1 | ![]() |
||
22' | 2 - 1 | Davila V. (Mena A.)![]() |
||
45' | 2 - 1 | ![]() |
||
46' | 2 - 1 | Tesillo W. (Barreiro S.)![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
||
63' | 2 - 1 | ![]() |
||
63' | 2 - 1 | ![]() |
||
68' | 2 - 1 | ![]() |
||
73' | 2 - 1 | Moreno Y. (Martinez F.)![]() |
||
76' | 2 - 1 | ![]() |
||
80' | 2 - 1 | Alvarado J. (Davila V.)![]() |
||
80' | 2 - 1 | Campbell J. (Mena A.)![]() |
||
80' | 2 - 1 | Cervantes L. (Castillo Segura B. D.)![]() |
||
83' | 2 - 1 | ![]() |
||
83' | 2 - 1 | ![]() |
||
89' | 2 - 1 | ![]() |

