Minute | Score | Club Leon | Cf Indios De Ciudad Juarez | |
8' | 0 - 0 | ![]() |
||
18' | 0 - 1 | ![]() |
||
38' | 1 - 1 | Sanchez B.![]() |
||
40' | 1 - 1 | Frias A.![]() |
||
44' | 2 - 1 | Vinas F.![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
||
50' | 2 - 1 | ![]() |
||
50' | 2 - 1 | Sanchez B.![]() |
||
52' | 2 - 1 | ![]() |
||
63' | 2 - 1 | ![]() |
||
63' | 2 - 1 | ![]() |
||
68' | 2 - 1 | Fernandez O. (Lopez N.)![]() |
||
68' | 2 - 1 | Alvarado J. (Sanchez B.)![]() |
||
69' | 2 - 1 | ![]() |
||
77' | 2 - 1 | ![]() |
||
80' | 2 - 1 | ![]() |
||
81' | 2 - 1 | ![]() |
||
84' | 2 - 1 | Hernandez E. (Moreno I.)![]() |
||
84' | 2 - 1 | Romero L. (Mena A.)![]() |
||
84' | 2 - 1 | Ramirez D. (Ambriz F.)![]() |

