Minute | Score | Club Leon | Atletico San Luis | |
5' | 0 - 0 | ![]() |
||
12' | 0 - 0 | Barreiro S.![]() |
||
16' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Campbell J. (Gigliotti E.)![]() |
||
46' | 0 - 0 | Mena Delgado A. I. (Moreno Berrio Y. Y.)![]() |
||
47' | 0 - 0 | ![]() |
||
55' | 0 - 0 | Tesillo W.![]() |
||
62' | 1 - 0 | Davila V. (Tesillo W.)![]() |
||
64' | 1 - 0 | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | ![]() |
||
74' | 1 - 1 | ![]() |
||
78' | 2 - 1 | Davila V. (Tesillo W.)![]() |
||
85' | 2 - 1 | ![]() |
||
87' | 2 - 1 | Montes L.![]() |
||
88' | 2 - 1 | Gonzalez F. (Davila V.)![]() |
||
89' | 3 - 1 | Meneses J. (Blanco A.)![]() |

