Minute | Score | Club Brugge | Zulte-Waregem | |
13' | 1 - 0 | de Ketelaere C. (Vanaken H.)![]() |
||
22' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | Vormer R. (Sandra C.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
53' | 2 - 0 | Rits M. (Balanta E.)![]() |
||
62' | 2 - 0 | ![]() |
||
68' | 2 - 0 | ![]() |
||
73' | 3 - 0 | Lang N. (de Ketelaere C.)![]() |
||
81' | 3 - 0 | Mechele B. (Balanta E.)![]() |
||
83' | 3 - 0 | ![]() |
||
88' | 3 - 0 | ![]() |
||
89' | 3 - 0 | Dost B. (Clinton Mata)![]() |
||
89' | 3 - 0 | Van der Brempt I. (de Ketelaere C.)![]() |

