Minute | Score | Club Brugge | Oostende | |
14' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 1 | Lang N.![]() |
||
38' | 1 - 1 | Dost B. (Vormer R.)![]() |
||
40' | 1 - 1 | ![]() |
||
49' | 2 - 1 | Diatta K. (Vormer R.)![]() |
||
51' | 2 - 1 | ![]() |
||
59' | 2 - 1 | Denswil S. (Ricca F.)![]() |
||
59' | 2 - 1 | ![]() |
||
69' | 2 - 1 | Balanta E. (Vormer R.)![]() |
||
85' | 2 - 1 | ![]() |
||
86' | 2 - 1 | Okereke D. (Lang N.)![]() |
||
86' | 2 - 1 | Van der Brempt I. (Diatta K.)![]() |
||
87' | 2 - 1 | ![]() |

