Minute | Score | Club America | Santos Laguna | |
15' | 1 - 0 | Aguilera E. (Penalty)![]() |
||
52' | 1 - 0 | ![]() |
||
58' | 1 - 0 | ![]() |
||
65' | 1 - 0 | Uribe M. (Ibarguen A.)![]() |
||
67' | 1 - 0 | ![]() |
||
72' | 1 - 0 | ![]() |
||
76' | 1 - 0 | Martin H. (Valdez B.)![]() |
||
78' | 1 - 0 | Aguilar P.![]() |
||
78' | 1 - 0 | Aguilar P.![]() |
||
83' | 1 - 0 | Vargas C. (Castillo N.)![]() |

